Wiertnica części pompy błotnej Bomco Zespół cylindra hydraulicznego Końcówka hydrauliczna
Powiązane P / N
| Nazwa | Stary | Nowy |
| F1300 / F1600 | F-1300 / F1600 | |
| Montaż ramy | AH36002-01.00 | AH1301020100 |
| Zespół wału korbowego | AH36002-02.00 | AH1301020200 |
| AH37002-01.00 | AH1601020100 | |
| Zespół wału zębnika | AH36002-03.00 | AH1301020300 |
| AH37002-02.00 | AH1601020200 | |
| Zespół poprzeczki | AH36002-04.00 | AH1301020400 |
| Zespół końca płynu | AH36002-05.00 | AH1301020500 |
| Zespół smarowania zespołu napędowego | AH36002-06A.00 | AH1301020600 |
| Podstawa siedzenia | AH36002-07.00 | AH1301020700 |
| Zespół pompy natryskowej | AH36002-08.00 | AH1301020800 |
| Tabliczka znamionowa BS | AH13010209 | AH13010209 |
| AH37002-03B | AH16010203 | |
| Narzędzia do mocowania | AH36002-10.00 | AH1301021000 |
| Części zamienne do mocowania | AH36002-11.00 | AH1301021100 |
| Zespół filtra wylotowego | AH34004-18.00 | AH1001021100 |
| Podkładka uszczelniająca | AH33001-09 | AH10010109 |
| Czapka odpowietrzająca | T515-1001.00 | T515-1001.00 |
| Dźwig | AH36001-10.00 | AH1301011000 |
| Dźwig | AH36001-11A.00 | AH1301011100 |
| Pokrywka | AH36001-12.00 | AH1301011200 |
| Uszczelka | AH36001-13 | AH13010113 |
| Tablica informacyjna | AH33001-17B | AH10010113 |
| AH33001-17A | AH10010210 | |
| Wskaźnik poziomu oleju | AH33001-18.00 | AH1001011400 |
| Pokrywa czyszczenia (III) | AH33001-22.00 | AH1001011500 |
![]()
Nasza przewaga
1 Dostosuj produkty z różnymi wymaganiami dla klientów
2 Wszystkie fabryki są wyznaczone przez Sinopec i CNPC
3 Surowce są ściśle testowane, potwierdzają standardy API
4 Silny profesjonalny zespół, znajdź najbardziej odpowiednie produkty dla klientów
5 Zorientowany na klienta, aby zapewnić niezawodną i wydajną kompleksową i bezproblemową obsługę