Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SHENKAI |
Orzecznictwo: | API |
Numer modelu: | 4 1/16 "- 10000 psi |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Żelazne pudło |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1 zestaw / miesiąc |
Model: | 4 1/16 "- 10000 psi | Główny otwór: | 103,2 mm (4 1/16 cala) |
---|---|---|---|
Nominalne ciśnienie robocze systemu: | 70 MPa (10000psi) | Znamionowe ciśnienie robocze systemu operacyjnego: | 21 MPa (3000 psi) |
Zalecana: | 8,4 ~ 10,5 MPa (1200 ~ 1500 psi) | ciśnienie robocze systemu operacyjnego: | Wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz studni należy odpowiednio zwiększyć ciśnienie robocze |
Dolne połączenie: | Złącze łączące CB44 | Odpowiedni otwór: | maksymalnie 2 7/8 " |
wymiar: | Ф432 mm × 1197 mm | waga: | 460 kg |
High Light: | 10000psi zwijane rury BOP,4 1/16 "zwijane rury BOP,4 1/16" zwijane rurki BOP |
Wiercenie BOP Spiralne przewody rurowe BOP ze standardowym modelem API 4 1/16 "-10000psi
Rury zwijane BOP są kluczowymi komponentami urządzenia sterującego studzienkami, używanymi w pracy z rurami zwijanymi, skutecznie zapobiegają wypadkom z wydmuchiwaniem, wdrażają konstrukcje bezpieczeństwa.Składa się głównie z następujących dwóch części:
Operacja zwijanego przewodu rurowego Stos BOP
● Skrzynka BOP przyjmuje typ drzwi bocznych, prostą i wygodną wymianę gumowego rdzenia, nawet zwinięty przewód rurowy działa, a rdzeń gumowy można wymienić.
● Konstrukcja z podwójnym cylindrem, zastosowanie ciśnienia do uszczelnienia i niezawodne uszczelnienie, długa żywotność i kontrola niskiego ciśnienia.
● Oryginalnie stworzona konstrukcja zamka drzwi bocznych, łatwa w użyciu, stabilna wydajność.
Czteroramienne zwijane rury BOP
● BOP z pełnym siłownikiem uszczelniającym, siłownikiem ścinającym, suwakiem ślizgowym i siłownikiem połówkowym uszczelniającym.
● Ślizgacz za pomocą wyjmowanej konstrukcji, unikalna konstrukcja zęba, aby zmniejszyć uszkodzenia zwijanego przewodu.
● Interfejs przełącznika oleju na szybkie złącze wtykowe, łatwy w obsłudze i wyposażony w ochronę, bezpieczny i niezawodny.
1. Górny siłownik 2. Korpus ramienia 3. Przednia guma siłownika 4. Śruba 5. Klucz lokalizacji 6. Klucz z piórami |
1. Korpus nożyc do góry 2. Śruba 3. Ostrze ścinające 4. Dolny korpus bijaka ścinającego 5. Klucz ustalający 6. Śruba |
Cała konstrukcja zespołu tłoka uszczelniającego | Struktura zespołu siłownika ścinającego |
1. Korpus ślizgowy 2. Korpus tłoka 3. Kołek ustalający 4. Klucz ustalający 5. Śruba |
1. Korpus tłoka 2. Przednia guma 3. Przeciwwagi 4. Śruba 5. Górna guma uszczelniająca 6. Klucz ustalający 7. Śruba 8. Klucz z piórami |
Wsuń strukturę zespołu tłoka | Struktura zespołu tłoka rurowego |
Specyfikacja stosu BOP zwijanego przewodu rurowego
Model | 4 1/16 "- 10000 psi | 3 1/16 "- 10000 psi | |
Główny otwór | 103,2 mm (4 1/16 cala) | 77,8 mm (3 1/16 cala) | |
Nominalne ciśnienie robocze systemu | 70 MPa (10000 psi) | ||
Znamionowe ciśnienie robocze systemu operacyjnego | 21 MPa (3000 psi) | ||
Zalecane ciśnienie robocze systemu operacyjnego | 8,4 ~ 10,5 MPa (1200 ~ 1500 psi) | ||
Wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz studni należy odpowiednio zwiększyć ciśnienie robocze | |||
Dolne połączenie | Złącze łączące CB44 | Złącze łączące CB34 | |
Odpowiedni otwór | maksymalnie 2 7/8 " | maksymalnie 2 cale | |
Wymiar | Ф432 mm × 1197 mm | Ф290 mm × 836 mm | |
Waga | 460kg | 132kg | |
Główna specyfikacja techniczna zwijanego przewodu rurowego BOP
Model | 4 1/16 "- 10000 psi | 3 1/16 "- 10000 psi |
główny otwór | 103,2 mm (4 1/16 cala) | 77,8 mm (3 1/16 cala) |
nominalne ciśnienie robocze systemu | 70 MPa (10000 psi) | |
znamionowe ciśnienie robocze systemu operacyjnego | 21 MPa (3000 psi) | |
zalecane ciśnienie robocze systemu operacyjnego | 8,4 ~ 10,5 MPa (1200 ~ 1500 psi) | |
układy baranów | Od góry do dołu: ślepa, ścinana, poślizgowa, rura | |
odpowiedni rozmiar otworu | maksymalnie 2 7/8 " | maksymalnie 2 cale |
wymiar (długość x szerokość x wysokość) | 1498 (1691) mm × | 1064 mm × 409 mm × 860 mm |
648 mm × 2139 mm | ||
Waga | 1993kg | 655 kg |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi