Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ATO |
Orzecznictwo: | API |
Numer modelu: | KQZ2500 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Poślizg |
Czas dostawy: | 60 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1 zestawy / 2 miesiące |
Model: | KQZ2500 | Znamionowa moc hamowania: | 1866KW |
---|---|---|---|
Skok (mm): | 203,2 (8 〞) | Obciążenie korbowodu (kN): | 854,9 |
Przełożenie: | 6,353: 1 | Całkowita długość (mm): | 2199 |
Całkowita szerokość (mm): | 1980 | Całkowita wysokość (mm): | 1113 |
Całkowita ilość masy (kg): | 6760 | ||
High Light: | Wysokociśnieniowa pompa tłokowa o mocy 2500 KM,wysokociśnieniowa pompa tłokowa 111 obr / min,elektryczna pompa szczelinowa o mocy 2500 KM |
Frac Pump KQZ2500 Pompa tłokowa o wysokim ciśnieniu i dużej pojemności
Cecha produktu
W porównaniu z tą samą pompą nurnikową dostępną na rynku, pompa 2500 ma następujące zalety:
1, ma cechy wysokiego ciśnienia, dużego przemieszczenia i był szeroko stosowany w szczelinowaniu rynku ropy naftowej w ostatnich latach, który jest dojrzałym produktem poprzez badanie rynku i pierwszym wyborem obecnych produktów do szczelinowania o dużej mocy;
2, Unikalna konstrukcja struktury uszczelniającej, która gwarantuje, że maszyna działa bardziej niezawodnie;
3, za pomocą mechanizmu zwalniającego przekładnię w jodełkę, który jest stabilny i niezawodny i może skutecznie zapewnić pracę pompy przy niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności przez długi czas;
4, w małej objętości, niewielkiej wadze, jest bardziej odpowiedni do sprzętu pokładowego, zapewniając jednocześnie duże przemieszczenie i wysokie ciśnienie, co jest łatwe w konserwacji i obsłudze;
Parametr operacyjny
średnica tłoka (mm) | Skok pompy (obr / min) | |||||||||
111 | 150 | 200 | 250 | 330 | ||||||
przemieszczenie | nacisk | przemieszczenie | nacisk | przemieszczenie | nacisk | przemieszczenie | nacisk | przemieszczenie | nacisk | |
88.9 | 700 | 140 | 950 | 107,6 | 1264 | 80.8 | 1582 | 64.6 | 2086 | 49,0 |
95.3 | 802 | 121,9 | 1086 | 94.1 | 1446 | 70.7 | 1809 | 56.5 | 2385 | 42.8 |
101,6 | 912 | 107,2 | 1234 | 82.8 | 1643 | 62.2 | 2055 | 49.7 | 2710 | 37.7 |
114,3 | 1154 | 84.7 | 1563 | 65.4 | 2082 | 49.1 | 2604 | 39.2 | 3437 | 29.7 |
127 | 1427 | 68.6 | 1930 | 52.9 | 2574 | 39.7 | 3217 | 31.8 | 4247 | 24.1 |
139,7 | 1726 | 56.7 | 2335 | 43.8 | 3111 | 32.8 | 3891 | 26.3 | 5132 | 19.9 |
Moc hamowania (kW) | 1790 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | |||||
prędkość wału zębnika | 705 | 953 | 1271 | 1588 | 2100 |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi