Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ATO |
Orzecznictwo: | API16A |
Numer modelu: | 2 3/8 "-3 1/2" --- 5 "-7" |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
---|---|
Szczegóły pakowania: | drewniany |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 4 zestawy / miesiąc |
Materiał: | Gumowy | produkt: | Rdzeń gumowy o zmiennym otworze |
---|---|---|---|
Nudziarz: | 2 3/8 "-3 1/2" --- 5 "-7" | WP: | 5000–15000 |
Certyfikat: | API16A | Temperatura: | -45 ℃ -177 ℃ |
Podanie: | Guma BOP | ||
High Light: | API16A Drilling BOP,3570S API16A Drilling BOP,3570S API16A BOP Wiertnica |
Wiercenie BOP Gumowe zębatki o zmiennym otworze Rdzeń gumowy 3570S API16A GB / T 20174
Główne produkty naszej firmy, w tym części zamienne do pomp błotnych serii F, części zamienne do stałych elementów sterujących, części zamienne do narzędzi do głowic wiertniczych, części zamienne do ciężarówek i ciężarówek do szczelinowania i tak dalej.Bazując na wieloletnim doświadczeniu marketingowym i doskonałej jakości usług, grupa ATO zdobyła szerokie uznanie i dobrą opinię, jednocześnie zawierając przyjazne umowy o współpracy z wieloma znanymi krajowymi fabrykami.Firma dostarcza głównie produkty oparte na marce BOMCO, SJ RG, które są zgodne z amerykańskimi standardami API i ściśle przestrzegają norm zarządzania jakością ISO9001, produkty zostały wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Rosji, Egiptu, Iranu, Iraku i Kazachstanu kraje i regiony itp.
Z niecierpliwością czekamy na szerokie wymiany i współpracę z ewentualnymi partnerami, serdecznie zapraszamy klientów w kraju i za granicą do odwiedzenia i patronowania.
Określony parametr
Model BOP | Rdzeń gumowy o zmiennym otworze | Ścinany rdzeń gumowy RAM | |||||||
Rodzaj | Rozmiar otworu (w) | WP (psi) | 2 -3 | 2 -5 | 3 -5 | 4 -5 | 4 -7 | 5-7 | SBR |
S型 | 7 | 5000 | √ | √ | |||||
10000 | √ | √ | √ | ||||||
11 | 5000 | √ | √ | ||||||
10000 | √ | ||||||||
15000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15000 | √ | √ | |||||||
21 | 5000 | √ | |||||||
20 | 10000 | √ | √ | ||||||
21 | 15000 | √ | √ | ||||||
U型 | 11 | 5000 | √ | √ | √ | ||||
10000 | √ | √ | |||||||
15000 | √ | ||||||||
13 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15000 | √ | √ | √ |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi