Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ATO |
Orzecznictwo: | API16A |
Numer modelu: | 35105U |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
---|---|
Szczegóły pakowania: | drewniany |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 4 zestawy / miesiąc |
Materiał: | Gumowy | Nudziarz: | 7 1/16 "-21 1/4" |
---|---|---|---|
Temperatura: | -45 ℃ -177 ℃ | produkt: | Rdzeń gumowy typu U Ram BOP |
Podanie: | Rdzeń gumowy BOP | przemysł: | Wiercenie ropy i gazu |
High Light: | 35105U Wiercenie BOP,35105U API16A Wiercenie BOP,35105U API16A BOP |
Wiercenie BOP RAM Rubber Type URam BOP Rubber Core 35105U API16A
Określony parametr |
|||||||||
Ciśnienie robocze MPa (psi) | Otwór mm(w) | ||||||||
180 (7 1/16) | 230 (9) | 280 (11) | 350 (13 5/8) | 430 (16 3/4) | 480 (18 3/4) | 530 (20 3/4) | 540 (21 1/4) | ||
140 (20000) | √ | ||||||||
105 (15000) | √ | √ | √ | √ | |||||
70 (10000) | √ | √ | √ | √ | |||||
35 (5000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
21 (3000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 (2000) | √ |
Charakterystyka: Używając zbiornika oleju do otwierania drzwi zewnętrznych, wnęka ma długi okrągły kształt, może zmniejszyć koncentrację stree, łatwa do wymiany siłowników, rozmiar zewnętrzny jest stosunkowo mały, nadaje się do stosowania w wyrobach kutych i do spawania ścian wewnętrznych.
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi