Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ATO |
Orzecznictwo: | API7K |
Numer modelu: | CDZ |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | drewniany |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
Materiał: | Stal węglowa | kolor: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Podanie: | Wiercenie wiertła z głowicą | Pole: | Wiercenie ropy i gazu |
Orzecznictwo: | API | ||
High Light: | Podnośnik do rur wiertniczych 1350kN,podnośnik do rur wiertniczych 150t,elewator z kołnierzem wiertniczym 1350kN |
Winda wiertnicza CDZ jest stosowana głównie do trzymania i podnoszenia rury wiertniczej ze stożkiem 18 stopni i narzędzi do wiercenia ropy naftowej i gazu ziemnego, budowy studni. .Obciążenia znamionowe mieszczą się w zakresie od 150 t (1350 kN) do 500 t (4500 kN), a rozmiary rur pokrywają od 2 3/8 "do 5 1/2" OD.
Model | Rozmiar (cale) | Oceniono Cap.(krótkie tony) |
CDZ -150 | 2 3 / 8-5 1/2 | 150 |
CDZ -250 | 2 3 / 8-5 1/2 | 250 |
CDZ -350 | 2 7 / 8-5 1/2 | 350 |
CDZ -500 | 3 1 / 2-5 1/2 | 500 |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi