Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | JY |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | JY-3ZB-2500 (1340) |
Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Poślizg |
Czas dostawy: | 75 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1 zestaw / 6 miesięcy |
Rodzaj: | JY-3ZB-1800 (1340) | Maksymalna moc hamowania: | 1342 kW (1800 KM) |
---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie korbowodu: | 1000 kN (225000 funtów siły) | Uderzenie: | 203,2 mm (8 cali) |
Maksymalne czasy skoku: | 330 obr / min | Przełożenie: | 6,353: 1 |
Całkowite wymiary: | 2280 × 1518 × 1126 mm | Długość szerokość wysokość: | (89,76 "x 59,76" x 44,25 ") |
waga: | 5398 kg (12360 funtów) | ||
High Light: | Potrójna pompa nurnikowa 1000kN,potrójna pompa nurnikowa 1342KW,hydrauliczna pompa nurnikowa 1342KW |
Frac Pump Truck / JY-3ZB-1800 (1340) Typ Potrójna pompa tłokowa Maksymalna moc hamowania 1342 kW
JY-3ZB-1800 (1340)
1. Opis produktu
Potrójna pompa nurnikowa typu JY-3ZB-2000 jest stosowana głównie do szczelinowania, cementowania studni i zapobiegania powstawaniu piasku.Ma takie cechy, jak duża moc, wysokie ciśnienie, duże przemieszczenie, itp. Końcówka płynu może wykorzystywać różne tłoki, aby spełnić wymagania klientów dotyczące ciśnienia i przemieszczenia.
2. Główne parametry techniczne i użytkowe
Główne parametry techniczne
Model pompy nurnikowej: | JY-3ZB-1800 |
Maksymalna moc hamowania | 1342kW (1800 KM) |
Maksymalne obciążenie korbowodu: | 1000 kN (225000 funtów siły) |
Uderzenie: | 203,2 mm (8 cali) |
Maksymalne czasy skoku: | 330 obr / min |
Przełożenie: | 6,353: 1 |
Całkowite wymiary: | 2280 × 1518 × 1126 mm |
Długość szerokość wysokość | (89,76 "x 59,76" x 44,25 ") |
Waga: | 5398 kg (12360 funtów) |
Główne parametry wydajności
Parametr roboczy | Czasy skoku pompy / min | |||||||||
75 | 115 | 200 | 300 | 330 | ||||||
Średnica tłoka | Przemieszczenie | Ciśnienie | Przemieszczenie | Ciśnienie | Przemieszczenie | Ciśnienie | Przemieszczenie | Ciśnienie | Przemieszczenie | Ciśnienie |
w (mm) | L / min (gpm) | MPa (psi) | L / min (gpm) | MPa (psi) | L / min (gpm) | MPa (psi) | L / min (gpm) | MPa (psi) | L / min (gpm) | MPa (psi) |
4 "(101,6) | 371 (98) | 123, 5 (17915) | 568 (150) | 123, 5 (17915) | 988 (261) | 73, 6 (10680) | 1483 (392) | 49 (7120) | 1631 (431) | 44, 6 (6475) |
4-1 / 2 "(114,3) | 469 (124) | 97, 6 (14155) | 719 (190) | 97, 6 (14155) | 1251 (330) | 58 (8415) | 1876 (496) | 38, 7 (5610) | 2064 (545) | 35, 1 (5095) |
5 "(127) | 579 (153) | 79 (11465) | 889 (235) | 79 (11465) | 1544 (408) | 47 (6805) | 2317 (612) | 31, 3 (4540) | 2548 (673) | 28, 4 (4125) |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8618291452987
JBZ8 Triplex Drilling Rig Pompa do błota do wiercenia studni wodnych
BOMCO F1600 1600KW Wiertnica Błoto Pompa
Przekładnia w jodełkę F1300 120 SPM Pompa do błota wiertniczego
Zespół zaworu wiertniczego Wiertnica Części pompy błotnej
API Standard 3 1/2 "88,9MM poślizg rury wiertniczej
Wiertnice Windy DD 5 1/2 "Narzędzia do wiercenia
SRE Type Sucker Rod Elevator 180KN Wiercenie Narzędzia do obsługi